여행지 비교
이 점수는 날씨 적합도입니다. 비용, 안전, 혼잡도, 관광 만족도를 측정하지 않습니다.
10월: 자이푸르
| 여행지 | 자이푸르 | 로스앤젤레스 | 리마 |
|---|---|---|---|
| 기온 | 25.1°C | 20.1°C | 17.9°C |
| 최고 | 32.5°C | 27.1°C | 22.3°C |
| 최저 | 19.2°C | 15.3°C | 14.5°C |
| 강수량 | 20.1 mm | 9.5 mm | 1.5 mm |
| 강수일 | 2.6 | 1.6 | 0.2 |
| 습도 | 54% | 51% | 62% |
| 풍속 | 8.8 km/h | 9.1 km/h | 11.7 km/h |
| 날씨 적합도 | 100/100 | 100/100 | 99/100 |
날씨 적합도
기온
강수량
강수일
이 점수는 날씨 적합도입니다. 비용, 안전, 혼잡도, 관광 만족도를 측정하지 않습니다.